產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-02
訪問次數(shù):4539
一、產(chǎn)品功能:
1、O2測量濃度范圍:0-21%
2、CO測量濃度范圍:0-4000PPM(H2補(bǔ)償功能)
3、壓差測量
4、計(jì)算過量空氣濃度
5計(jì)算燃燒效率
6煙氣溫度及溫差測量
7計(jì)算二氧化碳CO2值
8計(jì)算CO/CO2比例
9另有兩種氣體可選配
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、可用紅外打印機(jī)打印數(shù)據(jù)
2、大吸力雙氣口氣泵
3、長壽命電池
4、可存儲(chǔ)150組數(shù)據(jù)
5、標(biāo)配探槍,導(dǎo)氣軟管
6、內(nèi)置多種可選擇燃料類型,且支持用戶自定儀燃料類型
7、一年質(zhì)保
三、產(chǎn)品應(yīng)用:
1、工業(yè)鍋爐的安裝、調(diào)試和服務(wù)
2、煙道通風(fēng)檢測商業(yè)石油,天然氣或生物質(zhì)設(shè)備安裝、
3、安全檢查--密閉空間及空氣環(huán)境中的CO超標(biāo)檢測
4、燃燒排放檢測
5、燃燒效率檢測
6、商業(yè)石油,天然氣或生物質(zhì)設(shè)備安裝、調(diào)試和服務(wù)
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、分析儀主機(jī)
2、金恬探槍及軟管
3、充電器
4、操作手冊
5、校準(zhǔn)報(bào)告
6、便攜包
五、技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
煙氣溫度 | 1.0?F/C | ±2.0?F/C, ±0.3% of rdg | 32? - 1112?F (0? - 600?C) |
進(jìn)氣溫度 | 0.1?F/C | ±1.0?F/C, ±0.3% of rdg | 32? - 122?F (0? - 50?C) |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | ±150 mbar |
所能檢測的氣體 | |||
一氧化碳CO(標(biāo)準(zhǔn):帶H2補(bǔ)償功能) (可選) | 0.001 | ±0.2% | 0-21% |
氧氣O2 | 1 ppm | ±20 ppm <400 ppm ±5% >5000 ppm ±10%<5000 ppm | 0-10,000 ppm |
一氧化碳CO(高量程) (可選) | 0.0001 | ±5% reading from 0.1% to 10% | 0-10% |
一氧化氮NO(標(biāo)準(zhǔn)) (可選) | 1 ppm | ±5 ppm <100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
一氧化氮NO(低量程) (可選) | 1 ppm | ±2 ppm <30 ppm ±5 ppm <30 ppm | 0-100 ppm |
二氧化氮NO2(可選) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±10 ppm<500 ppm ±5%>500 ppm | 0-1000 ppm |
二氧化硫SO2(可選) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
計(jì)算值 | |||
二氧化碳CO2 | 0.001 | ±0.3% reading | 0-99.9% |
損失 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
效率 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
過量空氣 | 0.001 | ±0.2% | 0-2885.0% |
溫度(NETT) | 1.0?C/F | ±2?C ±0.3% reading | 32-1112?F (0-600?C) |
CO/CO2比例 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 |
毒性指數(shù) | 0.0001 | ±0.01 | 0-99.99 |
可選擇的燃料 | Natural Gas, Town Gas, Gascor, Light Oil, Heavy Oil, Propane,Butane, Anthrocite, Coke, Coal, Kinsale Gas | ||
尺寸及重量 | 重量 | 1 Kg | |
長寬高 | 220 x 55 x 120 mm | ||
探槍 | 420MM長,8MM直徑不銹鋼探槍手柄,K型熱電偶及3M軟管 | ||
操作環(huán)境 | 0?C to 45?C/10% to 90% RH non condensing | ||
電源 | nput: 110V AC / 220V AC nominal | ||
充電器 | Output: 12V AC off load | ||
電池壽命 | 充滿電后可連續(xù)工作6小時(shí)以上 |
*有毒氣體傳感器需要在購買時(shí),或在稍后時(shí)間增加。
五、標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、分析儀主機(jī)
2、金恬探槍及軟管
3、充電器
4、操作手冊
5、校準(zhǔn)報(bào)告
6、便攜包