輸入部分 | 輸入 | 信號(hào)輸入 | DA-20四通道(BNC) /DA-40八通道(BNC) |
聲音記錄輸入 | 一通道(聲音記錄用麥克風(fēng)f3.5 四極小型插口) |
外部激勵(lì)觸發(fā) | 1(f2.5立體聲小型插口) |
3ch振動(dòng)輸入前置放大器用(7銷) |
遙控端子(遙控為可選項(xiàng))用8銷MINI DIN |
信號(hào)輸入 | 輸入電壓范圍 | ±0.01Vpk,0.0316Vpk,0.1Vpk,0.316Vpk,1 Vpk,3.16 Vpk,10Vpk |
輸入阻抗 | 100kW以上 |
輸入電壓 | ±10V+超負(fù)荷2dB |
輸入耦合 | AC/DC(采用AC時(shí)為-3dB,頻率為0.3Hz)(采用DC時(shí)為1Vpk以上) |
傳感器驅(qū)動(dòng)電源 | 2mA,18V |
濾波器(模擬) | 高通斷開,10Hz(2 次) 低通斷開,100Hz,500Hz,1kHz(2 次) |
頻率特性 | DC-20kHz 20Hz-12.5kHz:±0.5dB以內(nèi) 1Hz-20Hz,12.5kHz-20kHz:±1dB以內(nèi) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB |
聲音記錄 | A:在空轉(zhuǎn)中記錄 |
B:通常在收錄中取4通道作聲音記錄并加以利用。 |
C:收錄中切換到4通道作聲音記錄 |
輸出部分 | 輸出端子 | 再生輸出端子 | 四通道BNC( 與輸入部分共用) |
監(jiān)控器輸出端子 | 1通道(f3.5立方體聲小型插口) 收錄時(shí):被選擇到那個(gè)通道的模擬信號(hào)輸出 再生時(shí):被選擇到任一通道/聲音記錄 |
再生(恢復(fù))輸出 | 再生輸出端子 | 輸出阻抗:600W 輸出電壓:在量程全標(biāo)度內(nèi)±3.16 Vpk, 輸出信號(hào):再生收錄的信號(hào) |
監(jiān)控器輸出端子 | ±3.16 Vpk |
再生時(shí)輸出選擇 | A:僅來(lái)自監(jiān)控器輸出端子的輸出 B:來(lái)自BNC和監(jiān)控器輸出端子的輸出 (可從A和B兩者中任選) |
收錄部分 | 媒體 | CF卡[2GB(FAT16)] 為了保障正常操作,請(qǐng)使用本公司銷售的CF卡) |
量子化比特(bit) | 16比特(bit) |
信息安排形式 | 波形(WAVE)形式(16比特非壓縮) |
頻率范圍 | 100Hz,500Hz,1kHz,5kHz,10kHz,20kHz |
采樣頻率 | 頻率范圍′2.4/2.56 |
預(yù)先收錄 | 能收錄按下收錄開始鍵0秒、1秒和5秒前的數(shù)據(jù)。 |
觸發(fā)器部分 | 觸發(fā)源 | 外部:與開式集電器相對(duì)應(yīng)(與NL21、22、31、和32相對(duì)應(yīng)) |
內(nèi)部:量程全標(biāo)度0.1%-9.9%,10%-99%線性峰值 |
觸發(fā)方式 | 自由、單個(gè)和重復(fù)(重復(fù)時(shí)文件分割) |
預(yù)先觸發(fā) | 0秒、1秒和5秒 |
校正 | 讀出[線性(EU)對(duì)數(shù)(dB)](可在每個(gè)通道設(shè)定) |
顯示部分 | 液晶 | 128′64 點(diǎn),121段 |
顯示內(nèi)容 | 設(shè)置屏面、收錄屏面、電平和時(shí)間 |
LED | 各通道過載顯示、警告用收錄、再生和觸發(fā)等狀態(tài)顯示 |
電源部分 | 電源 | 干電池組或者AC適配器(NC-98A型可選項(xiàng)) |
干電池 | 干電池(堿性電池)4個(gè) |
外部DC | 5V-15V,電流消耗為160mA(6V) |
(頻率范圍100 Hz,CCLD斷開,反光燈關(guān)閉) |
電池使用壽命 | 20kHz4ch(通道) 使用CCLD時(shí)為4.5小時(shí)左右。 未使用CCLD時(shí)為8小時(shí)左右。 |
20kHz1ch(通道) 使用CCLD時(shí)為7.5小時(shí)左右。 未使用CCLD時(shí)為10小時(shí)左右。 |
100Hz4ch(通道) 使用CCLD時(shí)為5小時(shí)左右。 未使用CCLD時(shí)為9.5小時(shí)左右。 |
尺寸和重量 | 尺寸大約為140(H)′175(W) ′45(D)mm,重量大約為480g |
使用時(shí)的溫度和濕度要求 | -10°C~+50°C,10%~90%RH(沒有結(jié)露現(xiàn)象) |