產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-30
訪問次數(shù):1069
名稱: | TD系列2螺紋深度規(guī) |
別名: | TD規(guī),螺紋深度測量規(guī),螺紋通止規(guī),數(shù)顯深度規(guī) |
品牌: | DIATEST |
類別: | 螺紋深度測量 |
產(chǎn)地: | 德國 |
測量范圍: | 3.50 mm ~ 6.00 mm |
測頭行程: | 2.50 |
測量行程 : | M3.5x0.35,M3.5x0.6,M4x0.5,M4x0.7,M4.5x0.5,M5x0.35,M5x0.8,M6x0.75,M6x1, |
顯示方式 : | 指針表,數(shù)顯表,電腦 |
顯示精度 : | 0.01 mm |
測點(diǎn)材質(zhì) : | 硬質(zhì)合金 |
用途: | 螺紋深度測量,螺紋通止檢測 |
量儀特性: | 便攜, 測頭可更換, 高壽命, 可定制, 多功能適合大批量 |
DIATEST螺紋深度規(guī),可以快遞有效的檢測螺紋孔中有效螺紋的深度,兩端測頭為螺紋通止規(guī),滿足DIN2282和DIN2284標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)螺紋為主,也可客戶要求非標(biāo)定制。
測頭在同一系列中可互換。
系列2 | 系列2 | 系列3 | 系列4 | 系列5 |
深度<8mm | 深度<50mm | 深度<50mm | 深度<80mm | 深度<80mm |
M3.5?0.35 | M6?0.75 | M7?0.75 | M11?1 | M16?1 |
M3.5?0.6 | M6?1 | M7?1 | M11?1.5 | M16?1.25 |
M4?0.5 |
| M8?0.75 | M12?1 | M16?2 |
M4?0.7 |
| M8?1 | M12?1.25 | M18?1 |
M4.5?0.5 |
| M8?1.25 | M12?1.5 | M18?1.5 |
M5?0.35 |
| M9?0.75 | M12?1.75 | M18?2 |
M5?0.8 |
| M9?1 | M14?1 | M18?2.5 |
|
| M9?1.25 | M14?1.25 |
|
|
| M10?0.75 | M14?1.5 |
|
|
| M10?1 | M14?2 |
|
|
| M10?1.25 |
|
|
|
| M10?1.5 |
|
|
?
測頭形式多樣 可為螺紋通止規(guī)或光面塞規(guī)?
深度校準(zhǔn)需配合深度校對規(guī)使用 可選用綜合校對規(guī)或校對規(guī)?
游標(biāo)式刻度值為0.05mm 數(shù)顯式刻度值為0.01mm?
測量到一定深度后 可將旋鈕鎖緊方便讀數(shù)?
?