產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-29
訪問(wèn)次數(shù):1972
智能粉體特性測(cè)試儀分析系統(tǒng)
型號(hào):ADB-BT1001
序號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 序號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
1 | 休止角 | 0-90o 圖像法測(cè)量 | 8 | 松裝密度 | 固定體積或固定質(zhì)量法 |
2 | 崩潰角 | 0-90o 圖像法測(cè)量 | 9 | 振實(shí)密度 | 固定體積或固定質(zhì)量法 |
3 | 差角 | 0-90o 自動(dòng)計(jì)算 | 10 | 均齊度 | 指數(shù)0-15自動(dòng)計(jì)算 |
4 | 平板角 | 0-99+o (理論值)圖像法測(cè)量 | 11 | 凝集度 | 指數(shù)0-15自動(dòng)計(jì)算 |
5 | 分散度 | 指數(shù)0-25 自動(dòng)計(jì)算 | 12 | 流動(dòng)性指數(shù) | 指數(shù)0-100自動(dòng)計(jì)算 |
6 | 壓縮度 | 指數(shù)0-25 自動(dòng)計(jì)算 | 13 | 噴流性指數(shù) | 指數(shù)0-100自動(dòng)計(jì)算 |
7 | 空隙率 | 0-100%(理論值)自動(dòng)計(jì)算 | 14 | 篩分粒度 | 45-3000 微米 自動(dòng)計(jì)算 |
生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求:
備注:※項(xiàng)為必須滿足技術(shù)指標(biāo)。